包裝范圍廣泛:適用各種狀態、性質的固體物料。
操作方便:采用PLC控制,人機界面操作系統,使操作直觀方便。
調節方便:設備一次性調節,調節距離統一,保證上袋穩定不掉袋,提高合格率。
上袋方式:采用最新的推拉式上袋,更換袋子時,不用更換夾板,不用擔心撞機,夾袋平整,提高上袋成功率,增加穩定性,而且操作方便。
開袋方式:采用最新的機械式開袋機構,開袋采用二級變速滑動機構,增加開袋成功率,降低空袋產生的幾率,而且避免與撐袋桿撞車。
撐袋方式:采用最新機械撥軸式撐袋機構,提升撐袋開合的穩定性,有利于撐袋信號的發射,避免了與開袋撞機的可能。
熱封檢測:穩定的拉簧光電檢測加護欄限位,增加了感應的靈敏度,能準確分辨袋子內是否有足夠的物料,從而智能判斷是否進行封口。
封口:用兩道熱封,采用SMC大動力氣缸,增加封口的牢固性。
型號 | JK8-200 | JK8-250 | JK8-380 |
機械工位 | 8工位 | ||
氣動元件 | 日本SMC(標準件)、臺灣亞德客(非標件) | ||
計量方式 | 手工加料、鹵蛋加料計量、收縮杯計量、螺桿加料計量、電子組合秤計量等(可選配) | ||
適用包裝袋材料 | 復合膜、PE、PP等 | ||
適用包裝袋類型 | 自立袋、三邊封、四邊封、M袋等 | ||
包裝適用物料 | 糖果、堅果、膨化食品、水果干、谷物、有機食品、種子、調味顆粒、寵物食品等 | ||
充填范圍 | 5g-1kg | 100g-3kg | 500g-5kg |
包裝速度 | 50-60包/分 | 35-45包/分 | 10-30包/分 |
包裝精度 | ≤±1% (計量精度與物料相關) | ||
包裝袋規格 | W:80-200mm L:200-300mm | W:150-250mm L:200-300mm | W:200-300mm L:200-500mm |
工作流程 | ①上袋 ②打印日期 ③開口 ④填充1、振實 ⑤填充2 ⑥過渡工位 ⑦熱合封口1 ⑧熱合封口2 | ||
總功率 | 4KW | ||
驅動電源 | 三相380V 50Hz(或根據客戶需求定制) | ||
耗氣量 | 0.5m3/min | ||
機器尺寸 | 2200mm*1350mm*1500mm(L*W*H) | 2200mm*1500mm*1500mm(L*W*H) | 2500mm*2000mm*1600mm(L*W*H) |
機器重量 | 1500KG | 1800KG | 2000KG |
Copyright ? 2021 洛陽市捷珂機械有限公司 豫ICP備2021021043號-1